Xếp Hạng Tier List Liên Quân Mobile
Khám phá bảng xếp hạng Tier List Liên Quân Mobile mới nhất. Cập nhật sức mạnh tướng, chọn đội hình chuẩn và leo rank hiệu quả trong mọi meta.
| Tướng | Tỉ Lệ Thắng | Tỉ Lệ Chọn | Tỉ Lệ Cấm |
|---|---|---|---|
|
|
50.13% | 30.07% | 1.84% |
|
|
50.95% | 5.4% | 0.06% |
|
|
48.5% | 15.88% | 2.61% |
|
|
47.35% | 6.45% | 0.04% |
|
|
49.02% | 21.38% | 0.55% |
|
|
51.44% | 7.5% | 0.09% |
|
|
50.15% | 1.2% | 0.02% |
|
|
50.1% | 11.21% | 0.5% |
|
|
55.31% | 23.47% | 10.34% |
|
|
48.83% | 13.7% | 0.2% |
|
|
48.51% | 2.29% | 0.02% |
|
|
47.27% | 19.01% | 0.04% |
|
|
50.18% | 33.36% | 1.64% |
|
|
49.99% | 17.29% | 0.1% |
|
|
48.35% | 3.34% | 0.07% |
|
|
51.85% | 9% | 0.01% |
|
|
49.24% | 5.79% | 0.05% |
|
|
49.06% | 4.57% | 0.04% |
|
|
48.24% | 4.46% | 0.05% |
|
|
50.76% | 1.56% | 0.01% |
|
|
51.14% | 3.09% | 0.15% |
|
|
48.72% | 17.48% | 0.07% |
|
|
51.73% | 22.34% | 0.82% |
|
|
49.48% | 14.1% | 26.78% |
|
|
51.88% | 11.15% | 0.15% |
|
|
51.71% | 1.09% | 0.01% |
|
|
47.76% | 21.58% | 0.53% |
|
|
48.61% | 6.38% | 21.29% |
|
|
50.23% | 2.58% | 0.31% |
|
|
46.58% | 0.69% | 0.02% |
|
|
49.39% | 3.78% | 0.03% |
|
|
50.56% | 8.31% | 0.07% |
|
|
48.87% | 2.69% | 0.01% |
|
|
46.96% | 2.44% | 0.01% |
|
|
46.23% | 6.82% | 0.02% |
|
|
48.77% | 13.31% | 0.58% |
|
|
52.44% | 0.63% | 0.01% |
|
|
48.54% | 8.35% | 0.04% |
|
|
49.59% | 8.09% | 0.02% |
|
|
52.93% | 8.19% | 0.21% |
|
|
48.72% | 5.14% | 0.03% |
|
|
48.12% | 24.04% | 0.7% |
|
|
51.04% | 6.03% | 0.17% |
|
|
49.08% | 9.26% | 3.99% |
|
|
49.23% | 12.94% | 0.06% |
|
|
48.29% | 13.29% | 1.25% |
|
|
48.87% | 3.48% | 0.13% |
|
|
47.89% | 3.32% | 0.01% |
|
|
47.07% | 10.16% | 0.02% |
|
|
49.2% | 10.67% | 0.49% |
|
|
44.86% | 0.52% | 0.05% |
|
|
51.82% | 0.85% | 0.01% |
|
|
50.01% | 5.21% | 0.02% |
|
|
48.59% | 0.71% | 0.01% |
|
|
48.44% | 11.51% | 0.07% |
|
|
49.91% | 0.66% | 0.02% |
|
|
52.01% | 1.46% | 0.34% |
|
|
47.34% | 1.04% | 0.01% |
|
|
51.05% | 0.64% | 0.01% |
|
|
47.53% | 0.68% | 0.01% |
|
|
49.51% | 14.98% | 0.07% |
|
|
47.75% | 3.3% | 0.02% |
|
|
55.9% | 8.66% | 0.02% |
|
|
51.13% | 5.68% | 7.28% |
|
|
47.25% | 7.37% | 0.03% |
|
|
46.33% | 0.94% | 0.03% |
|
|
54.18% | 12.71% | 3.29% |
|
|
53.88% | 2.32% | 0.01% |
|
|
52.85% | 1.03% | 0.02% |
|
|
48.58% | 2.56% | 0.05% |
|
|
51.46% | 5.16% | 0.41% |
|
|
53.57% | 13.73% | 18.03% |
|
|
50.04% | 4.44% | 0.01% |
|
|
50.32% | 21.12% | 32.54% |
|
|
51.67% | 0.5% | 0.03% |
|
|
47.11% | 6.85% | 0.04% |
|
|
48.22% | 2.74% | 0.02% |
|
|
49.56% | 1.11% | 0.01% |
|
|
48.6% | 6.27% | 0.02% |
|
|
52.22% | 23.84% | 13.05% |
|
|
48.22% | 1.8% | 0.02% |
|
|
49.97% | 8.91% | 0.03% |
|
|
49.56% | 47.66% | 6.61% |
|
|
47.61% | 5.6% | 0.04% |
|
|
48.88% | 15.31% | 0.14% |
|
|
53.64% | 3.54% | 4.57% |
|
|
53.38% | 12.12% | 0.09% |
|
|
50.42% | 11.81% | 20.35% |
|
|
46.07% | 4.17% | 0.09% |
|
|
46.33% | 0.61% | 0.01% |
|
|
47.81% | 6.39% | 0.06% |
|
|
49.95% | 2.09% | 0.08% |
|
|
52.68% | 9.71% | 1.42% |
|
|
52.22% | 3.9% | 0.26% |
|
|
50.4% | 8.51% | 0.11% |
|
|
48.13% | 1.73% | 0.02% |
|
|
48.77% | 5.51% | 0.07% |
|
|
46.79% | 5% | 0.01% |
|
|
49.33% | 4.52% | 2.98% |
|
|
49.29% | 4.04% | 0.21% |
|
|
48.86% | 7.48% | 0.1% |
|
|
53.78% | 13.25% | 0.21% |
|
|
53.08% | 11.96% | 2.31% |
|
|
47.59% | 0.64% | 0.01% |
|
|
51.62% | 8.75% | 0.46% |
|
|
50.59% | 5.98% | 0.06% |
|
|
49.15% | 2.48% | 0.11% |
|
|
50.55% | 5.22% | 0.07% |
|
|
51.27% | 4.82% | 0.03% |
|
|
46.1% | 13.42% | 21.3% |
|
|
45.73% | 8% | 0.38% |
|
|
49.22% | 2.18% | 0.01% |
|
|
50.63% | 4.08% | 0.01% |
|
|
48.76% | 2.05% | 0.03% |
|
|
48.72% | 10.09% | 0.41% |
|
|
53.92% | 1.6% | 0.03% |
|
|
47.29% | 1.46% | 0.02% |
Dolia
|
50.27% | 6.17% | 0.49% |
Charlotte
|
48.49% | 1.26% | 0.01% |
Biron
|
49.81% | 9.11% | 0.13% |
Bolt Baron
|
49.54% | 4.92% | 0.11% |
Billow
|
52.15% | 17.89% | 3.19% |
Heino
|
49.47% | 11.34% | 3.55% |
Goverra
|
52.3% | 13.92% | 31.53% |
Edras
|
0% | 0% | 0% |

Dolia
Charlotte
Biron
Bolt Baron
Billow
Heino
Goverra
Edras